

Ci crediamo anche dopo lo scippo di Ruvo, perciò rigraziamo a questi ragazzi che hanno messo l'anima e hanno portato a casa un altro risultato in una bella partita con un ottima prestazione di squadra; adesso ci aspetta la delicata e decisiva trasferta di Monteroni in ottica Play-Off. Complimenti al nostro Mirko Zito per il primo canestro in DNB.
L’Amministratore delegato della società Simone Geri ha detto: “Nicola Mei ha richiesto alla società di avvicinarsi a casa in quanto aveva problemi familiari. Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo ma, di fronte alle pressioni del giocatore non abbiamo potuto far altro che accontentarlo. Mei ha preferito trasferirsi a Perugia (ultimo in classifica) che dista solo 120 km da casa anziché essere costretto a spostarsi da Ostuni ogni settimana.
L’altro punto è che non abbiamo nessuna intenzione di smantellare la squadra, nessuno ha mai pensato ...(segue)


| P. | Squadra | Pun | G | V | P | F | S |
| 1. | Madogas Natural Energy BNB | 44 | 26 | 22 | 4 | 1934 | 1657 |
| 2. | Mec-Energy Roseto | 40 | 26 | 20 | 6 | 2012 | 1700 |
| 3. | Lighthouse Trapani | 38 | 26 | 19 | 7 | 1957 | 1789 |
| 4. | Pall. Pescara | 34 | 26 | 17 | 9 | 1960 | 1771 |
| 5. | Autosoft Scauri | 34 | 26 | 17 | 9 | 2090 | 1955 |
| 6. | Assi Basket Ostuni | 30 | 26 | 15 | 11 | 1939 | 1870 |
| 7. | Fondazione ANT Francavilla | 30 | 25 | 15 | 10 | 1936 | 1832 |
| 8. | Ambrosia Technologies Bisceglie | 30 | 26 | 15 | 11 | 1890 | 1792 |
| 9. | DueEsse Martina | 28 | 26 | 14 | 12 | 1841 | 1817 |
| 10. | BCC Agropoli | 24 | 26 | 12 | 14 | 1832 | 1875 |
| 11. | Linkem NPC Rieti | 22 | 26 | 11 | 15 | 1920 | 1873 |
| 12. | Iris Costruzioni Gaeta | 18 | 26 | 9 | 17 | 1760 | 1973 |
| 13. | Quarta Caffé Monteroni | 16 | 26 | 8 | 18 | 1742 | 1940 |
| 14. | Stella Azzurra Roma | 12 | 25 | 6 | 19 | 1754 | 2010 |
| 15. | BBC Group Bernalda * | 4 | 26 | 5 | 21 | 1802 | 1960 |
| 16. | Oasi di Kufra Fondi | 4 | 26 | 2 | 24 | 1546 | 2101 |
BBC Group Bernalda: -6 punti

